معكرونة الحبوب
مقدمة عن منتج معكرونة الحبوب
مقدمة عن منتج معكرونة الحبوب
نظرة عامة على المنتج
من المعروف أن الحبوب مفيدة للصحة. ومع ذلك، نادراً ما تُطهى بطريقة لذيذة.
لذا، نقدم لكم منتجات الحبوب الكاملة بأنواع ونكهات مختلفة تناسبكم وعائلاتكم. إنها منتجات مثالية للنباتيين، ولمن يتبعون حمية غذائية، ولمن يعانون من حساسية الغلوتين، ولمن يهتمون باللياقة البدنية أو يتبعون نظامًا غذائيًا. وكما يوحي اسمها "حبوب كاملة"، فإن جميع منتجاتنا مصنوعة من دقيق حبوب عضوية 100%، خالية من الغلوتين والمواد المضافة الصناعية. جميع منتجاتنا مزودة بشارات معتمدة وفقًا لمعايير وزارة الزراعة الأمريكية/البرنامج الوطني للمنتجات العضوية، ومعايير الاتحاد الأوروبي للمنتجات العضوية، ومعايير الكوشر، ومعايير BRC، ومعايير المنتجات الخالية من الغلوتين. نضمن لكم جودة كل منتج من منتجاتنا.جنوب غربإن من يقدمون الخدمة مؤهلون تأهيلاً جيداً.
تعتمد تشكيلتنا من معكرونة الحبوب المتعددة على مواد خام طبيعية نقية من الحبوب، دون أي إضافات. تجمع هذه التشكيلة بين القيمة الغذائية التقليدية للحبوب وأشكال المعكرونة الغربية. تتميز منتجاتنا بغناها بالألياف الغذائية، وانخفاض نسبة الدهون فيها، وسهولة تحضيرها. بفضل تنوع أشكالها ونكهاتها، تُناسب هذه المعكرونة وجبات العائلة، والوجبات السريعة الصحية، وخدمات التموين بالجملة.
تغطي هذه السلسلة 10 مواد خام من الحبوب الكلاسيكية، بما في ذلك تركيبة الحبوب المفردة وتركيبة الحبوب المركبة، لتلبية الاحتياجات الغذائية الصحية المتنوعة.
الذرة، الأرز الأبيض، الأرز الأسود، الأرز البني، أرز الذرة الرفيعة، الدخن، الحنطة السوداء,مسحوق مركب من الشعير المرتفعات والشوفان والحبوب المتعددة

مكونات
| معلومات غذائية عن معكرونة/نودلز الحبوب | |||
| اسم المنتج | غرض | لكل 100 غرام | النسبة المئوية للقيمة المرجعية الصافية |
| معكرونة الذرة | طاقة | 1480 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 4.3 غرام | 7% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 82.1 غرام | 27% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة الأرز | طاقة | 1497 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 6.0 غرام | 10% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 81.2 غرام | 27% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة الأرز الأسود | طاقة | 1501 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 9.2 غرام | 15% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 78.2 غرام | 26% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة سباغيتي بالأرز البني | طاقة | 1480 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 8.0 غرام | 14% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 82.1 غرام | 27% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة إسباغيتي من الحنطة السوداء | طاقة | 1499 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 8.6 غرام | 14% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 78.7 غرام | 26% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة إسباغيتي بالذرة الرفيعة | طاقة | 1503 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 9.0 غرام | 15% | |
| إجمالي الدهون | 1.1 غرام | 2% | |
| الكربوهيدرات | 77.0 غرام | 26% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة الدخن | طاقة | 1541 كيلو جول | 18% |
| بروتين | 9.0 غرام | 15% | |
| إجمالي الدهون | 0g | 0% | |
| الكربوهيدرات | 80.0 غرام | 26% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة الحمص | طاقة | 505 كيلو جول | 6% |
| بروتين | 6.0 غرام | 10% | |
| إجمالي الدهون | 1.2 غرام | 2% | |
| الكربوهيدرات | 21.1 غرام | 7% | |
| الصوديوم | 0 ملغ | 0% | |
| معكرونة البازلاء | طاقة | 1328 كيلو جول | 16% |
| بروتين | 20.3 غرام | 34% | |
| إجمالي الدهون | 1.1 غرام | 2% | |
| الكربوهيدرات | 55.4 غرام | 18% | |
| الصوديوم | 9.7 ملغ | 1% | |

التطبيقات


































